Hier finden Sie eine Liste mit den kommenden Webinarterminen. Die Teilnahme ist kostenlos für Sie.
Weitere Informationen zu den Webinaren finden Sie hinter dem jeweiligen Link:
Titel | Datum und Uhrzeit | Anmeldelink und weitere Infos |
---|---|---|
Energiemanagement für Fortgeschrittene | 18. März 2021, 13:30 Uhr | Anmeldung Produktvorstellung Fortgeschrittene |
(Dritt)-Strommengenabgrenzung - alles was Sie für eine Vermeidung von Mehrkosten wissen müssen | 23. März 2021, 13:30 Uhr | Anmeldung Drittmengenabgrenzung |
Photovoltaik und Eigenverbrauch - Lohnt sich die Investition in PV für mein Unternehmen? | 25. März 2021, 13:30 Uhr | Anmeldung PV-Eigenerzeugung |
Aktuell: Industrieunternehmen in der Energiewirtschaft - Chancen und Risiken | 30. März 2021, 13:30 Uhr | Anmeldung Energiewirtschaft Webinar |
Lastspitzen erkennen und reduzieren – Wie Echtzeit-Energiedaten Energieeinsparungen ermöglichen | 08. April 2021, 13:30 Uhr | Anmeldung Webinar Lastspitze |
Produktvorstellung | 15. April 2021, 13:30 Uhr | Anmeldung Produktvorstellung |
Wir freuen uns über Ihre Teilnahme.